服務(wù)熱線
0517-86898009
                        
                    型號:JN-LJRCB1092
產(chǎn)品時(shí)間:2025-03-20
簡要描述:
JN-LJRCB1092不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回裝置的輕型容積式流量儀表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點(diǎn),選用不同的制造材料,可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、冶金、電力、交通等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
JN-LJRCB1092不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)說明
JN-LJRCB1092不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回裝置的輕型容積式流量儀表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點(diǎn),選用不同的制造材料,可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、冶金、電力、交通等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
工作原理
流量計(jì)是由計(jì)量箱和裝在計(jì)量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動,所以不是密封的)作為一次排量的計(jì)算單位。當(dāng)被測液體經(jīng)管道進(jìn)入流量計(jì)時(shí),由于進(jìn)出口處產(chǎn)生的壓力差推動一對齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計(jì)量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量。流量計(jì)主要是由殼體、計(jì)數(shù)器、橢圓齒輪和聯(lián)軸器(分磁性聯(lián)軸器和軸向聯(lián)軸器)等組成。
JN-LJRCB1092不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)結(jié)構(gòu)
1、計(jì)數(shù)器
2、發(fā)信器
3、精度調(diào)節(jié)器(DN50以上使用)
4、密封聯(lián)軸器
5、前蓋
6、蓋板
7、橢圓齒輪
8、殼體
9、后蓋
技術(shù)性能
1.允許基本誤差:±0.2-0.5%
2.被測液體粘度:0.6~2000mpa.s
3.被測液體溫度:-10~+65℃
4.大工作壓力:鑄鐵、不銹鋼1.6Mpa;鑄鋼:DN20~25,2.5Mpa,DN~15,DN40,6.4Mpa
5.材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
6.管道連接法蘭:JB78-59,JB79-59
7.發(fā)信裝置:QF13發(fā)信器
8.供電:3.6V、24VDC
安裝
1、安裝前應(yīng)*清洗管道,并在流量計(jì)前安裝過濾器,以防止雜物進(jìn)入流量計(jì)。被測液體含有氣體時(shí),應(yīng)安裝空氣分離器。
2、應(yīng)注意必須把流量計(jì)的橢圓齒輪軸安成水平位置,即表盤與地平面垂直。調(diào)節(jié)流量和啟動,關(guān)閉的閥門應(yīng)分別安裝在流量計(jì)的進(jìn)出口端。
3、流量計(jì)殼體上箭頭指向應(yīng)與被安裝管道的液體流動方向*。
4、連續(xù)流程的管道,安裝流量計(jì)的水平管道應(yīng)裝有旁路閥,以便定時(shí)清洗、檢修。在垂直管道上流量計(jì),應(yīng)裝在旁路管道中以防止雜物落入儀表內(nèi)。
5、流量計(jì)在正確安裝的條件下,為便于讀數(shù),可根據(jù)需要將計(jì)數(shù)器旋轉(zhuǎn)180o或90o安裝要求。
注意事項(xiàng):
1.嚴(yán)禁用水測試流量計(jì)。
2.啟動或停止時(shí),啟閉閥門應(yīng)緩慢,防止突然沖擊,并應(yīng)防止倒流。
3.流量計(jì)進(jìn)行檢修時(shí),不得將后蓋拆卸,以免重裝時(shí)產(chǎn)生精度變化而影響以便準(zhǔn)確度。
4.不銹鋼流量計(jì)適用于98%硫酸,60%硝酸,50%苛性鈉等化學(xué)液體計(jì)量。
5.本儀表出廠前用輕柴油檢驗(yàn),請勿用水校,具體按國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG235-90橢圓齒輪流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          N(個)  |                          Φ  |         
|              10  |                          150  |                          100  |                          165  |                          210  |                          90  |                          60  |                          4  |                          14  |         
|              15  |                          170  |                          118  |                          172  |                          226  |                          95  |                          65  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          200  |                          150  |                          225  |                          238  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              25  |                          260  |                          180  |                          232  |                          246  |                          115  |                          85  |                          4  |                          14  |         
|              40  |                          245  |                          180  |                          249  |                          271  |                          145  |                          110  |                          4  |                          18  |         
|              50  |                          340  |                          250  |                          230  |                          372  |                          160  |                          125  |                          4  |                          18  |         
|              65  |                          420  |                          325  |                          270  |                          386  |                          180  |                          145  |                          4  |                          18  |         
|              80  |                          420  |                          325  |                          315  |                          433  |                          195  |                          160  |                          8  |                          18  |         
|              100  |                          515  |                          418  |                          370  |                          458  |                          215  |                          180  |                          8  |                          18  |         
|              150  |                          540  |                          515  |                          347  |                          557  |                          280  |                          240  |                          8  |                          23  |         
|              200  |                          650  |                          650  |                          476  |                          720  |                          335  |                          295  |                          12  |                          23  |         
鑄鋼型、鑄鋼高粘型、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸 單位:mm
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          B  |                          A  |                          D  |                          D1  |                          N(個)  |                          Φ  |         
|              15  |                          200  |                          138  |                          232  |                          180  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          250  |                          164  |                          220  |                          160  |                          125  |                          90  |                          4  |                          18  |         
|              25  |                          300  |                          202  |                          252  |                          185  |                          135  |                          100  |                          4  |                          18  |         
|              40  |                          300  |                          202  |                          293  |                          208  |                          165  |                          125  |                          4  |                          23  |         
|              50  |                          384  |                          262  |                          394  |                          312  |                          175  |                          135  |                          4  |                          23  |         
|              80  |                          450  |                          337  |                          452  |                          332  |                          210  |                          170  |                          8  |                          23  |         
|              100  |                          555  |                          442  |                          478  |                          310  |                          250  |                          200  |                          8  |                          25  |         
|              150  |                          540  |                          510  |                          557  |                          347  |                          300  |                          250  |                          8  |                          26  |         
|              200  |                          650  |                          650  |                          720  |                          476  |                          36  |                          310  |                          12  |                          26  |         
鑄鐵、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表數(shù)據(jù)加160mm熱延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上表尺寸加300mm熱延伸管,其余尺寸同上表相應(yīng)尺寸。
不銹鋼型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸 單位:mm
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          B  |                          A  |                          D  |                          D1  |                          N(個)  |                          Φ  |         
|              15  |                          208  |                          120  |                          228  |                          172  |                          95  |                          65  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          236  |                          150  |                          238  |                          225  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              25  |                          287  |                          195  |                          246  |                          232  |                          115  |                          85  |                          4  |                          14  |         
|              40  |                          265  |                          178  |                          349  |                          265  |                          145  |                          110  |                          4  |                          18  |         
|              50  |                          265  |                          178  |                          349  |                          265  |                          160  |                          125  |                          4  |                          18  |         
|              65  |                          365  |                          260  |                          436  |                          319  |                          180  |                          145  |                          4  |                          18  |         
|              80  |                          420  |                          305  |                          459  |                          324  |                          200  |                          160  |                          8  |                          18  |         
|              100  |                          515  |                          400  |                          554  |                          373  |                          220  |                          180  |                          8  |                          18  |         
|              150  |                          540  |                          515  |                          607  |                          397  |                          280  |                          240  |                          8  |                          23  |         
常見故障原因、排除方法
|              故障現(xiàn)象  |                          原因  |                          措施  |                          備注  |         
|              橢圓齒輪不轉(zhuǎn)  |                          1.管道中有雜物。2.被測液體含雜物多,過濾器損壞。雜物進(jìn)入表內(nèi),齒輪卡住。  |                          拆洗儀表與管道,修理過濾器。  |                          
  |         
|              軸向密封聯(lián)軸器漏液  |                          密封填料磨損或缺乏密封油  |                          擰緊壓蓋或更換填料,加填密封油。  |                          
  |         
|              指針轉(zhuǎn)動不穩(wěn)定,或時(shí)停時(shí)走  |                          指針、墊卷等有松動或轉(zhuǎn)動件轉(zhuǎn)動不靈活  |                          重新緊固,消除不靈活現(xiàn)象  |                          
  |         
|              小流量誤差偏負(fù)過大  |                          橢圓齒輪與計(jì)量箱壁相碰,原因軸承磨損,或計(jì)量箱變形  |                          更換軸承,修理變齒處的計(jì)量箱壁和齒輪,使轉(zhuǎn)動靈活,保證所需間隙。  |                          修理后要校定。  |         
|              誤差變化過大  |                          流體大脈動或含有氣體。  |                          減少脈動或加裝氣體分離器  |                          
  |         
|              誤差過大,但大小誤差之差不超過±1%  |                          使用期超過,或檢修后間隙等發(fā)生變化  |                          重新校檢調(diào)整。  |                          
  |         
|              發(fā)信器無信號  |                          1發(fā)信塊位置不當(dāng)  |                          重新調(diào)整位置左右、前后移動  |                          
  |         
|              2極性接反  |                          重新改接:1.“+”接紅線2.“-”接黑線。  |                          
  |         
        
        